Tarifs Cornillon
CABANE SOUS LES ETOILES | TIPI | CABANE DES BOIS | CABANE DU TRAPPEUR | CABANE DANS LES ARBRES | GITE DU MOULIN | ROULOTTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Réouverture Mars , 2 à 4 couchages ( draps et couettes fournis ) | Mai à septembre. 2 à 4 couchages (draps et couettes fournis) ouvert de mai à septembre (de 2 à 4 couchages) | Réouverture Mars. 2 à 4 couchages (draps et couettes fournis) | Réouverture Mars. 2 à 4 couchages (draps et couettes fournis) | Réouverture Mars. 2 à 5 couchages (draps et couettes fournis) | Réouverture Mars. 2 ou 4 couchages (draps et couettes fournis) | Réouverture Mars. (draps et couettes fournis)un double couchage soit 1 à 2 personnes |
650 euros à la semaine | 360 euros à la semaine | 650 euros par semaine | 520 euros par semaine | 690 euros à la semaine | 370 euros par semaine | 400 euros à la semaine |
60 euros pour une personne et par nuit , 90 euros pour deux personnes. 20 euros par personne supplémentaire | 50 euros pour deux personnes , 10 euros par personne supplémentaire | 60 euros par nuit pour une personne, 90 euros pour deux personnes, 20 euros par personne supplémentaire | 50 euros par personne et par nuit, 70 euros pour deux personnes, 20 euros par personne supplémentaire. | 70 euros à la nuitée pour une personne, 110 euros pour deux personnes, 20 euros par personne supplémentaire | 55 euros pour une personne et par nuit, 70 euros pour 2 à 3 personnes, 75 euros pour 4 personnes. | 55 euros pour une personne et une nuitée, 70 euros pour deux personnes |
* Tarif du gîte haute saison: 350 euros la semaine
ménage possible au tarif de 200 euros.
*Tarif location salles d’ activités
50 euros par jour et par salle
Tarifs séjours à thème : nous consulter
Formule vacances actives : nous consulter.
* tarif à la carte pour séjours de groupe , nous contacter .
Tarifs Nyons
appartement 2 ème étage avec terrasse | ||||
---|---|---|---|---|
Week-end haute saison , vacances scolaires ( 2 nuits ) | 120 euros | |||
Week-end basse saison ( 2 nuits ) | 100 euros | |||
semaine | 370 euros | |||
forfait ménage | 50 euros | |||
[si-contact-form form=’1′]